| Код | Послуга | Термін виконання | Поточна ціна |
|---|---|---|---|
| 243 | Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини - профіль ANA - 15 (nRNP-Sm, Sm, SS-А, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl-100, Jo-1, CENP-B, PCNA, dsDNA, нуклеосоми, гістони, рібосома Р-протеїн, AMA-M2, DFS70) | 7 р.д. | 2500 |
| 244 | Діагностика аутоімунного гепатиту 2 типу - профіль LIVER - 7(SLA/LP, Sp-100, LKM, АМА-М2, LC-1, gp210, Ro-52 (SSA)) | 7 р.д. | 1700 |
| 700 | Панель гангліозидівIgG | 7 р.д. | 1400 |
| 701 | Панель гангліозидівIgM | 7 р.д. | 1400 |
| 702 | Діагностика розсіяного склерозу (ізоелектрофокусування олігоклональних IgG в лікворі та сироватці) | 20 р.д. | 7000 |
| 703 | Аутоімунні запалювальні міозити (20 Аг) IgG | 7 р.д. | 2900 |
| 704 | Паранеопластичні неврологічні синдроми (12 Аг) | 7 р.д. | 2000 |
| 705 | Блот Бореліоз IgG | 7 р.д. | 1400 |
| 706 | Блот Бореліоз IgM | 7 р.д. | 1400 |
