| Код | Найменування дослідження | Біоматеріал | Термін виконання | Ціна (грн) |
|---|---|---|---|---|
| Електрофорез протеїнів крові та сечі. Імунофіксація | ||||
| 281 | Протеїнограма-1 (електрофорез білків сироватки крові + загальний білок) | кров | 10 р.д. | 750 |
| 282 | Протеїнограма-2 (кількісне визначення імуноглобулінів IgG, IgM, IgА + загальний білок у сироватці крові + протеїнограма) | кров | 10 р.д. | 1250 |
| 283 | Визначення моноклонального парапротеїну у сироватці крові методом імунофіксації (протеїнограма + кількісне визначення IgG, IgM, IgА + загальний білок крові + імунофіксація) | кров | 10 р.д. | 3500 |
| 284 | Уропротеїнограма-1 (електрофорез білків сечі + загальний білок у сечі) | ранкова сеча або добова сеча | 10 р.д. | 800 |
| 285 | Уропротеїнограма-2( кількісне визначення κ, λ легкі ланцюги в сироватці крові + загальний білок у сечі + уропротеїнограма) | ранкова сеча або добова сеча | 10 р.д. | 1550 |
| 286 | Визначення білка Бенс-Джонса в сечі методом імунофіксації (загальний білок сечі + каппа і лямбда в крові (кількісно) + уропротеїнограма + імунофіксація) | ранкова сеча або добова сеча/ кров | 10 р.д. | 3800 |
| 287 | Імунофіксація білків крові - підтвердження і типування моноклонального парапротеїну, загальний білок крові | кров | 10 р.д. | 3000 |
| 290 | Імунофіксація білків сечі - підтвердження і типування білка Бенс-Джонса, білок в сечі загальний | ранкова сеча або добова сеча | 10 р.д. | 3000 |
| 220 | Протеїнограма (електрофорез білків сироватки крові) | кров | 10 р.д. | 700 |
| 223 | Уропротеїнограма (електрофорез білків сечі) | сеча | 10 р.д. | 700 |
| 581 | Білок Бенс-Джонса вільні каппа і лямбда в сечі | сеча | 8 р.д. | 950 |
